Tableau 1 ( 1er-2eme année )
1 ère année |
2 ème année |
|||||
| Coefficients | Nombre-heures | Exercices | Coefficients | Nombre-heures | Exercices | |
| Mathématiques | 3 | 5h | oui | |||
| Techniques | ||||||
| Physiques | ||||||
| Sciences .Nat | ||||||
| Informatique | ||||||
| Économie | ||||||
| Gestion | ||||||
| Géographie | ||||||
| Histoire | ||||||
| Anglais | ||||||
| Arabe | ||||||
| Philo | ||||||
| Français | ||||||
| Musique | ||||||
| Sport | ||||||
| Allemand | ||||||
| Espagnol | ||||||
Tableau 2 ( 3 ème année )
Math |
Sciences | Techniques | Economie | Lettres | |||||||||||
| coef | nh | exe | coef | nh | exe | coef | nh | exe | coef | nh | exe | coef | nh | exe | |
| Mathématiques | oui | 3 | 5 | oui | |||||||||||
| Techniques | |||||||||||||||
| Physiques | |||||||||||||||
| Sciences .Nat | |||||||||||||||
| Informatique | |||||||||||||||
| Économie | |||||||||||||||
| Gestion | |||||||||||||||
| Géographie | |||||||||||||||
| Histoire | |||||||||||||||
| Anglais | |||||||||||||||
| Arabe | |||||||||||||||
| Philo | |||||||||||||||
| Français | |||||||||||||||
| Musique | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Allemand | |||||||||||||||
| Espagnol | |||||||||||||||
Tableau 3 ( 4 ème année (terminal))
Math |
Sciences | Techniques | Economie | Lettres | |||||||||||
| coef | nh | exe | coef | nh | exe | coef | nh | exe | coef | nh | exe | coef | nh | exe | |
| Mathématiques | 3 | 5 | oui | 3 | 5 | oui | |||||||||
| Techniques | |||||||||||||||
| Physiques | |||||||||||||||
| Sciences .Nat | |||||||||||||||
| Informatique | |||||||||||||||
| Économie | |||||||||||||||
| Gestion | |||||||||||||||
| Géographie | |||||||||||||||
| Histoire | |||||||||||||||
| Anglais | |||||||||||||||
| Arabe | |||||||||||||||
| Philo | |||||||||||||||
| Français | |||||||||||||||
| Musique | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Allemand | |||||||||||||||
| Espagnol | |||||||||||||||
N.B : coef = coefficients nh = le nombre d'heures exe = Exercices ou devoirs